Guía de tallas
Hombre
Playeras / Sudaderas
| Talla | Pecho (cm) | Pecho (in) |
| XS | 86 - 91 | 34 - 36 |
| S | 92 - 97 | 36 - 38 |
| M | 98 - 103 | 38 - 40 |
| L | 104 - 109 | 41 - 43 |
| XL | 110 - 118 | 44 - 46 |
| XXL |
119 - 127 |
47 - 50 |
Tip: si buscas un fit holgado, sube 1 talla.
Camisas
| Talla | Pecho (cm) | Cuello (in) | Manga (cm) |
| S | 92 - 97 | 37 - 38 | 62 - 63 |
| M | 98 - 103 | 39 - 40 | 63 - 64 |
| L | 104 - 109 | 41 - 42 | 64 - 65 |
| XL | 110 - 118 | 43 - 44 | 65 - 66 |
| XXL | 119 - 127 | 45 - 46 | 66 - 67 |
Tip: si tienes hombros anchos, prioriza pecho y hombro, no solo cuello.
Pantalones / Jeans (Hombre)
| Talla | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Equiv. W (US) |
| XS | 70 - 75 | 86 - 91 | 28 - 29 |
| S | 76 - 81 | 92 - 97 | 30 - 31 |
| M | 82 - 87 | 98 - 103 | 32 - 33 |
| L | 88 - 93 | 104 - 109 | 34 - 36 |
| XL | 94 - 99 | 110 - 118 | 38 |
| XXL | 100 - 108 | 119 - 127 | 40 - 42 |
Zapatos
| Pie (cm) | US |
| 25.0 | 7 |
| 25.5 | 7.5 |
| 26.0 | 8 |
| 26.5 | 8.5 |
| 27.0 | 9 |
| 27.5 | 9.5 |
| 28.0 | 10 |
| 28.5 | 10.5 |
| 29.0 | 11 |
| 29.5 | 11.5 |
| 30.0 | 12 |
Tip: si usarás bota o calcetín grueso, deja 0.5 cm extra
-----------------------------------------------------------------------------------------
Mujer
Playeras / Blusas
| Talla | Busto (cm) | Busto (in) |
| XS | 78 - 83 | 31 - 33 |
| S | 84 - 89 | 33 - 35 |
| M | 90 - 95 | 35 - 37 |
| L | 96 - 103 | 38 - 41 |
| XL | 104 - 112 | 41 - 44 |
| XXL |
113 - 121 |
45 - 48 |
Tip: si quieres que no quede ajustada del busto, sube 1 talla.
Camisas / Blusas formales
| Talla | Busto (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
| XS | 78 - 83 | 60 - 65 | 86 - 91 |
| S | 84 - 89 | 66 - 71 | 92 - 97 |
| M | 90 - 95 | 72 - 77 | 98 - 103 |
| L | 96 - 103 | 78 - 85 | 104 - 111 |
| XL | 104 - 112 | 86 - 94 | 112 - 120 |
Pantalones / Jeans
| Talla | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Equiv. W (US) |
| 0 / XS | 60 - 63 | 86 - 89 | 0 |
| 2 / S | 64 - 67 | 90 - 93 | 2 |
| 4 / S | 68 - 71 | 94 - 97 | 4 |
| 6 / M | 72 - 75 | 98 - 101 | 6 |
| 8 / M | 76 - 79 | 102 - 105 | 8 |
| 10 / L | 80 - 85 | 106 - 111 | 10 |
| 12 / L | 86 - 90 | 112 - 116 | 12 |
| 14 / XL | 91 - 96 | 117 - 122 | 14 |
Zapatos
| Pie (cm) | US |
| 22.0 | 5 |
| 22.5 | 5.5 |
| 23.0 | 6 |
| 23.5 | 6.5 |
| 24.0 | 7 |
| 24.5 | 7.5 |
| 25.0 | 8 |
| 25.5 | 8.5 |
| 26.0 | 9 |
| 26.5 | 9.5 |
| 27.0 | 10 |
Tip (tacón / punta): si es punta fina o tacón alto, muchas personas suben 0.5 talla por comodidad.